历年高考专业录取分数线 API 接口
高校专业各省录取分数线,多种查询条件,百万级数据。
1. 产品功能
- 全国高校各专业在全国各省的详细录取数据,从 2015 年至 2021 年;
- 三百万已校对历史数据;
- 多种查询条件便于多维度分析;
- 返回数据包含该专业录取的最低分、最高分、平均分、最低位次等信息;
- 数据持续更新与维护;
- 全接口支持 HTTPS(TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3);
- 全面兼容 Apple ATS;
- 全国多节点 CDN 部署;
- 接口极速响应,多台服务器构建 API 接口负载均衡;
- 接口调用状态与状态监控
2. API 文档
API 详情地址: https://www.gugudata.com/api/details/ceemajorline
接口地址: hhttps://api.gugudata.com/metadata/ceemajorline
返回格式: application/json; charset=utf-8
请求方式: GET
请求协议: HTTPS
数据预览: https://www.gugudata.com/preview/ceemajorline
接口测试: https://api.gugudata.com/metadata/ceemajorline/demo
3. 请求参数
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
appkey | string | 是 | YOUR_APPKEY | 付费后获取的 APPKEY |
pageindex | int | 是 | 1 | 分页参数,第几页 |
pagesize | int | 是 | 10 | 分页参数,每页总条数,取值范围在 10 ~ 50 之间 |
enrollprovince | string | 否 | 招生省份的条件,如查询北京大学计算机科学与技术专业在江苏的录取数据,那么该值传递 “江苏” 即可。(enrollprovince、schoolname、majorname 三个参数都不是必选参数,但不可同时为空) | |
schoolname | string | 否 | 高校名称。(enrollprovince、schoolname、majorname 三个参数都不是必选参数,但不可同时为空) | |
majorname | string | 否 | 专业名称,如电气工程与智能控制、计算机科学与技术等,此参数支持模糊搜索。(enrollprovince、schoolname、majorname 三个参数都不是必选参数,但不可同时为空) | |
year | int | 否 | 0 | 查询的录取年份,如 2019、2020、2021。参数默认值为 0:即获取所有年份的录取数据 |
min | int | 否 | 0 | 录取最低分查询条件,筛选出最低分小于等于查询条件的值。默认值为 0,不进行筛选 |
batchname | string | 否 | 专业所属的录取批次,传递参数可选值为:本科二批\ | |
typename | string | 否 | 专业所属的类型,传递参数可选值为:理科\ |
4. 返回参数
参数名 | 参数类型 | 备注 |
---|---|---|
DataStatus.StatusCode | int | 接口返回状态码 |
DataStatus.StatusDescription | string | 接口返回状态说明 |
DataStatus.ResponseDateTime | string | 接口数据返回时间 |
DataStatus.DataTotalCount | int | 此条件下的总数据量,一般用于分页计算 |
DataStatus.RequestParameter | string | 请求参数,一般用于调试 |
Data.ProvinceName | string | 招生的省份 |
Data.SchoolUUID | string | 咕咕数据平台高校唯一 ID,此唯一 ID 可与 全国大学高校基础信息、历年高考高校录取分数线 接口中的 SchoolUUID 进行唯一匹配 |
Data.SchoolName | string | 高校名称 |
Data.MajorName | string | 专业名称 |
Data.Year | int | 招生年份 |
Data.HighSocre | int\ | string |
Data.AverageScore | int\ | string |
Data.LowestScore | int | 录取最低分 |
Data.LowestSection | int\ | string |
Data.BatchName | string | 录取批次,如本科二批、专科批、本科一批等 |
Data.TypeName | string | 专业所属的类型,如理科、文科、综合、艺术类等 |
Data.ProScore | int\ | string |
Top comments (0)